| 重量 | 600g | |
| 尺寸(不包含天线接口和附件) | 190mm*190mm*30mm | |
| 以太网接口 | 3个10/100/1000M电口 | |
| PoE | 802.3at供电 | |
| 本地供电 | 支持54V DC | |
| Console口 | 1个 | |
| USB接口 | 1个 | |
| 天线 | 内置智能天线 | |
| 内置物联网 | BLE | |
| 工作频段 | 802.11ax/ac/n/a:5.725GHz-5.850GHz(中国); 5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz(中国) | |
| | |
| 802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中国) | |
| 调制技术 | OFDM:BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps | |
| | |
| DSSS: DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps | |
| | |
| MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 | |
| | |
| MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 | |
| | |
| MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 | |
| 调制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps | |
| | |
| 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps | |
| | |
| 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM | |
| | |
| 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM | |
| | |
| 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM | |
| 发射功率(合路) | 23dBm(实际发射功率遵循各国法规要求会有所不同) | |
| 可调功率粒度 | 1dBm | |
| 复位/恢复出厂配置 | 支持 | |
| 状态指示灯 | 黄绿蓝三色 | |
| 工作温度/存贮温度 | -10ºC~55ºC/-40ºC~70ºC | |
| 工作湿度/存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) | |
| 功耗 | ≤22.5W(不包含USB) | |
| 安全规范 | GB4943、EN/IEC/UL 60950-1、EN/IEC/UL 62368-1 | |
| EMC | EN 55024,EN 55032,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11,EN60601-1-2, EN301 489-1,EN301 489-17 | |
| 环境 | GB/T 2423,GB/T 13543,GB 4208 | |
| 射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | |
| MTBF | >850000H | |
| | | |
| 软件规格 | |
| | | |
| 属性 | |
| 产品定位 | 室内放装型(5.1GHz 2*2 MIMO+5.8GHz 2*2 MIMO +2.4GHz 2*2 MIMO ) |
| 工作模式 | Fit | 通过AC控制管理 |
| Cloud(Fat) | 可被云简网络管理,也可以独立工作 |
| Anchor AC | 可作为AC模式管理fit AP |
| 模式切换 | 可通过命令行,AC,云简网络,Reset按键等切换模式 |
| 11ax支持 | 工作频段 | 5.1GHz+5.8GHz+2.4GHz |
| 整机Wi-Fi 6(802.11ax)最大速率 | 2.4Gbps+2.4Gbps+0.575Gbps |
| A-MPDU | 支持 |
| A-MSDU | 支持 |
| MU-MIMO | 支持 |
| OFDMA | 支持 |
| 最大相似性解调(MLD) | 支持 |
| 最大合并比接收(MRC) | 支持 |
| 空时分组码(STBC) | 支持 |
| 低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 |
| WLAN基础 | 每射频最大接入用户数 | 128(整机最大接入用户数384) |
| 虚拟AP(实际应用中推荐每射频至多设置5个) | 8 |
| open system/shared key认证 | 支持 |
| 广播Probe请求应答控制 | 支持 |
| WPA、WPA2、Pre-RSNA用户混合接入 | 支持 |
| RTS/CTS | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| WLAN扩展 | STA相关 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 链路完整性检测 | 支持 |
| Repeater模式 | 支持 |
| Anchor模式 | 支持(模拟AC控制器,管理本地Fit AP) |
| 安全策略 | 加密 | 支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WPA3加密 |
| 支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 |
| 802.11i | 支持 |
| 认证 | 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等; |
| |
| open system/shared key认证; |
| |
| 增强开放系统认证(Enhanced Open system authentication) |
| |
| WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA用户混合接入 |
| 用户隔离 | 支持: |
| |
| 1、无线用户二层隔离 |
| |
| 2、基于SSID的无线用户隔离 |
| 转发安全 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 |
| 无线端点准入 | 支持/无线EAD |
| SSID与VLAN绑定 | 支持 |
| 智能无线业务感知(wIAA) | 支持 |
| wIDS/wIPS | 支持 |
| 管理帧保护(802.11w) | 支持 |
| 802.1X Client | 支持 |
| AAA | Radius Client | 支持 |
| 认证服务器多域配置 | 支持 |
| 备份认证服务器 | 支持 |
| 二三层功能 | IP地址设置 | 支持:静态IP地址或DHCP获取IP地址(可选option 60) |
| Native IPv6 | 支持 |
| IPv6 Portal | 支持 |
| IPv6 SAVI | 支持 |
| ACL | 支持(IPv4/IPv6) |
| 本地转发 | 支持:基于SSID+VLAN的本地转发 |
| 组播 | IGMP Snooping/MLD Snooping |
| 服务质量 | 802.11e | 支持WMM |
| 优先级 | 支持以太网口802.1p识别和标记 |
| 支持无线优先级到有线优先级的映射 |
| QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| 支持L2~L4包过滤和流分类功能 | 支持 |
| CAR | 支持 |
| 用户带宽管理 | 可按每STA分配可用带宽,或按照SSID分配所有STA共享总带宽 |
| 负载均衡 | 支持:基于流量、用户、频段(双频支持) |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播增强 | 支持:组播转单播(IPv4/IPv6) |
| CAC(Call Admission Control) | 支持:基于用户数和基于信道利用率 |
| SVP Phone | 支持 |
| 绿色节能 | 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| Green AP模式 | 支持 |
| 动态MIMO省电 | 支持 |
| 增强型自动省电传送(E-APSD) | 支持 |
| WMM Power Save | 支持 |