MSR2600-XS 系列路由器采用了业界最新的高性能多核处理器和 H3C 公司先进的软硬件设计技术,提供超强的业务转发能力和极佳的网络体验效果,融合路由、交换、安全、无线等特性,满足企业灵活和一体化组网要求。
属性 | MSR2630-XS | MSR2660-XS | MSR2680-XS |
---|---|---|---|
适用带宽 | 1Gbps | 4Gbps | 6Gbps |
防火墙性能 | 1Gbps | 4Gbps | 6Gbps |
加密性能 | 400Mbps | 2Gbps | 4Gbps |
IPSEC VPN隧道数 | 128 | 128 | 1000 |
NAT会话数 | 25万 | 50万 | 100万 |
带机量 | 400 | 800 | 1300 |
内存 | 1GB | 2GB | 4GB |
Flash | 256MB | 4GB | 4GB |
USB | 1,支持3/4G Modem扩展 | 1*USB3.0/2.0 | 1*USB3.0/2.0 |
CON | 1 | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1*GE+1*GE(SFP) | 2*10GE(SFP+)+2*GE Combo | 3*10GE(SFP+)+2*GE Combo |
(2万兆口可切LAN) | (2万兆口可切LAN) | ||
LAN以太口 | 4*GE 电 | 8*GE电(4个可切换三层模式) | 8*GE电(4个可切换三层模式) |
SIC插槽 | 2 | / | 2 |
最大功耗 | 30W | 36W | 54W |
电源 | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
机架高度(U高) | 1个机架高度(1RU) | 1个机架高度(1RU) | 1个机架高度(1RU) |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 360×300×44.2mm | 266×161×43.6mm | 360×300×44.2mm |
环境温度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A | ||
ICES-003 CLASS A | |||
VCCI-3 CLASS A | |||
VCCI-4 CLASS A | |||
CISPR 22 CLASS A | |||
EN 55022 CLASS A | |||
AS/NZS CISPR22 CLASS A | |||
CISPR 24 | |||
EN 55024 | |||
EN 61000-3-2 | |||
EN 61000-3-3 | |||
EN 61000-6-1 | |||
ETSI EN 300 386 | |||
EN 301 489-1 | |||
EN 301 489-17 | |||
安全 | UL 60950-1 | ||
CAN/CSA C22.2 No 60950-1 | |||
IEC 60950-1 | |||
EN 60950-1/A11 | |||
AS/NZS 60950 | |||
EN 60825-1 | |||
EN 60825-2 | |||
FDA 21 CFR Subchapter J | |||
GB 4943 | |||
*备注:带机量是在特定环境下的综合评估推荐值,基于现场实际环境的不同可能会有所差异 | |||
MSR2600-XS系列软件规格 | |||
属性 | 功能 | ||
二层协议 | 支持Ethernet、Ethernet II、VLAN,802.3x、802.1p、802.1Q、802.1x、STP(802.1D) 、RSTP(802.1w) 、MSTP(802.1s) 、PPP、PPPoE Client、PPPoE Server、HDLC、FR、DDR、Modem等 | ||
IP服务 | 支持TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber | ||
支持策略路由、Netstream、sFlow等 | |||
支持ECMP | |||
支持UCMP | |||
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS client、DNS Proxy、DDNS、UDP Helper、NTP、SNTP等 | ||
IPv4路由 | 静态路由 | ||
动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS | |||
路由迭代 | |||
路由策略 | |||
组播路由协议:IGMPV1/V2/V3、PIM-DM、PIM-SM、MBGP、MSDP | |||
IPv6 | 支持IPv6 ND、IPv6 PMTU、IPv6 FIB、IPv6 ACL、NAT-PT、IPv6隧道、6PE、DS-LITE | ||
IPv6隧道技术:手工隧道、自动隧道、GRE隧道、6to4、ISATAP | |||
静态路由 | |||
动态路由协议:RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ | |||
IPv6组播协议:MLD V1/V2、PIM-DM、PIM-SM | |||
QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode,Port Priority等 | ||
支持CAR(Committed Access Rate) | |||
支持FIFO、WFQ、CBQ等 | |||
支持GTS(Generic Traffic Shaping) | |||
支持流量分类 | |||
无线控制器(AC)* | AP管理:AP接入、AP配置参数下发、AP版本升级、AP重启、AP显示 | ||
WLAN接入、WLAN用户安全、WLAN用户接入认证、WLAN漫游等; | |||
语音 | 支持FXS/FXO/E&M/VE1/VT1、支持R2、DSS1、Q.sig、Digital E&M等 | ||
支持G.711、G.723、G.726、G.729AB、AMR-NB、GSM-FR、iLBC、RT-Audio等 | |||
支持丰富的语音业务、语音备份、DTMF传输支持RFC2833、智能拨号路由器、FXS和FXO的1:1绑定、断电逃生、SIP Sever本地存活、IVR等 | |||
4/5G | 支持扩展4/5G接入,支持NSA/SA 5G NR,TDD/FDD LTEWCDMA/HSPA+网络 | ||
安全特性 | PORTAL、802.1x | ||
Local认证、RBAC、Radius、Tacacs+ | |||
ASPF、ACL、FILTER、基于域防火墙、连接数限制、IPS | |||
IKE/IPSec VPN、ADVPN、GDVPN、L2TP VPN、GRE VPN | |||
NAT/NAPT、PKI、RSA、URPF | |||
支持DDoS攻击防范、ARP防攻击、URL过滤 | |||
支持EAD端点准入防御功能 | |||
支持DPI深度报文识别,对业务流进行限速和过滤 | |||
国密SM1/2/3/4算法 | |||
MPLS | LDP、Static LSP | ||
L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分层PE(HoPE)、CE双归属、MCE、多角色主机等 | |||
L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 | |||
MPLS TE、RSVP TE | |||
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 | ||
支持基于多链路的负载分担与备份 | |||
支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 | |||
管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3、TR069、SYSLOG、RMON | ||
支持Telnet、SSHv1.5/2.0、FTP | |||
支持EAA嵌入式自动化架构 | |||
支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image | |||
NQA支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 |